- Lampy błyskowe
- Lampy biobójcze
- Lampy LED
- Zestawy lamp błyskowych
- Akcesoria do lamp błyskowych
- Lampy halogenowe i akcesoria firmy HEDLER
- Statywy i głowice do aparatów
- Światłomierze firmy GOSSEN
- Zdjęcia do dokumentów
- System mocowania sufitowego lamp
- Tła i systemy przewijania teł
- FOTOMEDICUS
- Produkcja specjalna
- Materiały eksploatacyjne
- Produkty archiwalne
Cena produktu: Produkt chwilowo niedostępny
Opis funkcji produktu
E to seria lamp błyskowych o parametrach, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Lampy przystosowane są do nasadek jak w lampach serii J (mocowanie typu ELFO). Dysponują energią 250, 500 i 1000 Ws z regulacją w zakresie 4 przesłon. W porównaniu do poprzedniej serii J charakteryzują się mniejszymi gabarytami i krótszym czasem ładowania. Lampy serii E wyposażone są w nowy, bardziej czuły typ fotoceli, jak również w sygnalizację dźwiękową stanu gotowości. Lampy E oprócz podstawowej serii występują w odmianach SE i SC.
Seria SE wyposażona jest w dwa palniki oferując znacznie krótszy czas błysku t 0,5. Wyjątkiem od tej zasady jest lampa E 1000, która, ze względu na dużą energię błysku występowała tylko w odmianie z dwoma palnikami.
Lampy serii SC dysponują dokładnie tymi samymi funkcjami co lampy E. Jedyną różnicą jest oddzielony panel sterujący od części energetycznej lampy, co znacznie ułatwia zarządzanie wysoko zawieszoną lampą. Panel połączony jest 10 metrowym przewodem z lampą i jest z niej zasilany. Wyposażony jest w specjalny klips, umożliwiający zamocowanie np. na rurce statywu. Istnieje jeden rodzaj panelu (oznaczony symbolem SC123), który pasuje do wszystkich lamp serii SC.
Produkowanych było osiem modeli lamp serii E:
- E 250 – o maksymalnej energii błysku 250Ws;
- E 500 – o maksymalnej energii błysku 500Ws;
- E 1000 – o maksymalnej energii błysku 1000Ws (i dwoma palnikami);
- SE 250 – o maksymalnej energii błysku 250Ws i dwoma palnikami;
- SE 500 – o maksymalnej energii błysku 500Ws i dwoma palnikami;
- SC 250 – o maksymalnej energii błysku 250Ws i odłączanym panelem sterującym;
- SC 500 – o maksymalnej energii błysku 500Ws i odłączanym panelem sterującym;
- SC 1000 – o maksymalnej energii błysku 1000Ws i odłączanym panelem sterującym.
Lampy posiadają zunifikowany system szybkiego mocowania osprzętu firmy Elfo.
Lampy są serwisowane po dzień dzisiejszy.
Dane techniczne | E 250 | E 500 | SE 250 | SE 500 | E 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Energia błysku maksymalna | 250 Ws | 500 Ws | 250 Ws | 500 Ws | 1000 Ws |
Lampa wyładowcza | pojedyncza | podwójna | |||
Temperatura barwowa | 5400 K ± 200 K | ||||
Wartość przesłony (100 ISO, 1m, czasza 60°) |
22 | 32 | 22 | 32 | 45 |
Czas ładowania | 1,8 s | 2,2 s | 1,8 s | 2,2 s | 2,4 s |
Czas błysku t 0,5 | 1/800 s | 1/550 s | 1/1400 s | 1/1200 s | 1/1000 s |
Stabilizacja energii błysku | ± 1% | ||||
Sposób regulacji energii | 1/16 - 1/1 co 0,5f | ||||
Zakres regulacji energii | 4f | ||||
Typ żarówki modelującej | nominalnie żarówka 100W 220 V E27 (max. 250W) | ||||
Tryb pracy żarówki modelującej | wyłączony, proporcja, pełna moc | ||||
Sposób wyzwalania | gniazdo synchro Jack 6,3 mm, fotocela, podczerwień, przycisk TEST | ||||
Napięcie wyzwalania | 15V DC | ||||
Napięcie zasilania | 170 - 240V 50Hz | ||||
Zabezpieczenie główne | 2 × 4A | 2 × 6,3A | |||
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | ||||
Wymiary | 12,7 × 14,5 × 24,5 cm | 12,7 × 14,5 × 32,0 cm | |||
Masa | 3,2 kg | 3,7 kg | 3,2 kg | 3,7 kg | 4,2 kg |
Dane techniczne | SC 250 | SC 500 | SC 1000 |
---|---|---|---|
Energia błysku maksymalna | 250 Ws | 500 Ws | 1000 Ws |
Lampa wyładowcza | pojedyncza | podwójna | |
Temperatura barwowa | 5400 K ± 200 K | ||
Wartość przesłony (100 ISO, 1m, czasza 60°) |
22 | 32 | 45 |
Czas ładowania | 1,8 s | 2,2 s | 2,4 s |
Czas błysku t 0,5 | 1/800 s | 1/550 s | 1/1000 s |
Stabilizacja energii błysku | ± 1% | ||
Sposób regulacji energii | 1/16 - 1/1 co 0,5f | ||
Zakres regulacji energii | 4f | ||
Typ żarówki modelującej | nominalnie żarówka 100W 220 V E27 (max. 250W) | ||
Tryb pracy żarówki modelującej | wyłączony, proporcja, pełna moc | ||
Sposób wyzwalania | gniazdo synchro Jack 6,3 mm, fotocela, podczerwień, przycisk TEST | ||
Napięcie wyzwalania | 15V DC | ||
Napięcie zasilania | 170 - 240V 50Hz | ||
Zabezpieczenie główne | 2 × 4A | 2 × 6,3A | |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | ||
Wymiary panelu sterującego | 13,5 × 14,5 × 5,0 cm | ||
Masa panelu sterującego | 0,4 kg | ||
Wymiary lampy | 12,7 × 14,5 × 24,5 cm | 12,7 × 14,5 × 32,0 cm | |
Masa | 2,3 kg | 2,8 kg | 3,3 kg |
Parametry techniczne
Parametry | Wartości parametrów: |
Pliki do pobrania
Akcesoria dodatkowe
Zdjęcie | Nazwa | Krótki opis | Nr.Kat. | Cena | Koszyk |
Brak |