Aktualność
Test lamp ELFO część 2
Dodano: 2014-07-29
Zapraszamy na testy naszych lampy.

Kontynuujemy testy lamp ELFO®. Tym razem sprawdzamy najpopularniejszy model.

Lampa AX 500, bo o niej mówimy, to następca Quanta 500. Sprawdzona konstrukcja została rozbudowana o wentylator pozwalający na korzystanie z silnego halogenowego światła modelującego o mocy do 250W. W lampie zachowany zastosowany został system sterowania światłem modelującym oferujący aż 7 trybów pracy żarówki, w tym tryb "proporcjonalnie do energii błysku". Zmienione zostało oprogramowanie w mikroprocesorze, Najnowsze oprogramowanie oferuje jeszcze większą powtarzalność i stabilność energii błysku. Lampa umożliwia regulację nastaw energii błysku w zakresie 6 przesłon ze skokiem 1/10 przesłony. Posiada wewnętrzny układ redukcji energii przy zmniejszaniu wartości zadanej.

Grzegorz Nosorowski w pracy.

Nowością jest przejrzysty panel sterujący nastawami lampy. Przełączniki kołyskowe zostały zastąpione mikroprzełącznikami z wbudowanymi diodami LED. Dzięki temu panowanie nad lampą stało się jeszcze prostsze. Lampa wyposażona jest w optyczną i dźwiękową sygnalizację gotowości do pracy. Czytelny wyświetlacz cyfrowy nastaw lampy pokazuje względne wartości przesłon. W lampie istnieje możliwość odwrócenia o 180° wyświetlanych cyfr. Wprowadzono również możliwość zablokowania nastaw lampy.

Autorem testów jest Grzegorz Nosorowski – fotograf z trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w fotografii muzealnej, reprodukcji dzieł sztuki, fotografii wnętrz i architektury; członek grupy eksperckiej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów opracowującej standardy stosowania fotografii cyfrowej w procesie digitalizacji zbiorów muzealnych.

Test lamp błyskowych firmy ELFO® AX 500
  LAMPA NR 1LAMPA NR 2DWIE LAMPY KĄT 45°
numer pomiarutemp. barwowaf. stopdensytometr R/G/Btemp. barwowaf. stopdensytometr R/G/Btemp. barwowaf. stopdensytometr R/G/B
pomiar 01 5600 4 8/10 171/167/170 5610 4 8/10 166/163/166 5600 5.6 7/10 211/207/209
pomiar 02 5600 4 8/10 173/169/173 5600 4 8/10 165/162/163 5600 5.6 7/10 211/208/209
pomiar 03 5600 4 8/10 172/168/171 5600 4 8/10 165/159/159 5600 5.6 7/10 213/209/210
pomiar 04 5600 4 8/10 172/168/172 5600 4 8/10 165/162/163 5600 5.6 7/10 212/208/210
pomiar 05 5590 4 8/10 171/167/170 5590 4 8/10 165/161/164 5600 5.6 7/10 212/208/210
pomiar 06 5600 4 8/10 172/168/171 5600 4 8/10 166/163/164 5590 5.6 7/10 212/207/209
pomiar 07 5600 4 8/10 172/167/171 5600 4 8/10 166/163/166 5590 5.6 7/10 212/208/210
pomiar 08 5600 4 8/10 172/168/171 5610 4 8/10 167/164/165 5590 5.6 7/10 212/207/209
pomiar 09 5600 4 8/10 171/167/170 5600 4 8/10 166/163/165 5600 5.6 7/10 213/207/209
pomiar 10 5600 4 8/10 171/168/170 5590 4 8/10 166/163/166 5600 5.6 7/10 212/209/212
pomiar 11 5600 4 8/10 171/167/170 5590 4 8/10 166/163/166 5600 5.6 7/10 212/208/210
pomiar 12 5600 4 8/10 173/169/173 5590 4 8/10 166/163/165 5600 5.6 7/10 212/208/209
pomiar 13 5600 4 8/10 172/168/172 5600 4 8/10 166/163/164 5590 5.6 7/10 212/208/210
pomiar 14 5600 4 8/10 172/168/171 5610 4 8/10 165/164/166 5600 5.6 7/10 211/207/209
pomiar 15 5590 4 8/10 172/168/171 5600 4 8/10 165/162/164 5590 5.6 7/10 211/207/210
pomiar 16 5600 4 8/10 171/167/170 5600 4 8/10 166/162/164 5600 5.6 7/10 212/208/211
pomiar 17 5600 4 8/10 172/168/171 5600 4 8/10 166/162/164 5600 5.6 7/10 211/207/209
pomiar 18 5600 4 8/10 172/167/171 5610 4 8/10 167/163/165 5600 5.6 7/10 212/208/210
pomiar 19 5600 4 8/10 171/167/170 5600 4 8/10 167/163/165 5600 5.6 7/10 211/207/209
pomiar 20 5600 4 8/10 171/168/170 5600 4 8/10 166/163/165 5600 5.6 7/10 212/209/210
wart. średnia 5599 4 8/10   5600 4 8/10   5597,5 5.6 7/10  
minimum 5590 4 8/10 171/167/170 5590 4 8/10 165/159/163 5590 5.6 7/10 211/207/209
maksimum 5600 4 8/10 173/169/173 5610 4 8/10 167/164/166 5600 5.6 7/10 213/209/212

Testy lamp ELFO® AX 500, wykonano w sposób następujący: lampy ustawione pod kątem 45 st. w odległości 2m od szarej kartki Kodaka. Pomiary światła wykonano światłomierzem Minolta Auto Meter IV F, a pomiary temperatury barwowej kolorymetrem Minolta Color Meter III F.

Pomiary densytometryczne zostały wykonane na podstawie (nie obrobionych) plików RAW w programie CaptureOne. Szara kartka wypełnia cały kadr, czas naświetlania 1/60 sek. przysłona f = 8. Szara kartka poza ostrością.

Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu o testach naszych lamp.

Galeria: